PS 2100.R2.M.H 上皿天秤

LCD ディスプレイ

PS 2100.R2.M.H 上皿天秤
⤢
195×195mm⤢
ø100mm⤢
ø100mm⤢
ø100mm⤢
ø100mm⤢
ø100mm⤢
ø100mm⤢
195×195mm⤢
195×195mm⤢
195×195mm最大ひょう量 [Max] | 2100 g |
最小荷重 | 500 mg |
最小表示 [d] | 0,01 g |
風袋範囲 | -2100 g |
標準最小計量値 (USP) | 10 g |
標準最小計量値 (U=1%, k=2) | 1 g |
繰返し性 (Max) | 0,008 g |
繰返し性 (5% Max) | 0,005 g |
直線性 | ±0,02 g |
安定化時間 | 1,5 s |
調整 | 規格に準拠 (着脱式アダプター)
|
レベリングシステム | 自動センタリング
|
ディスプレイ | LCD (構造)
|
納品構成品 | , , osłona ,
|
計量皿寸法 | 195×195 mm |
梱包寸法 | 475×380×345 mm |
正味重量 | 3,6 kg |
総重量 | 5,1 kg |
保護クラス | IP 54
|
通信インターフェース | 2×RS232¹, USB-A, USB-B, Wi-Fi® デジタル
|
電源 | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A
|
消費電力 | 4 W
|
動作温度 | +10 – +40 °C |
相対湿度 | 40% – 80%
|
This site uses files of cookies for statistical, advertising and functional purposes.
By using this website, you consent to our use of cookies in accordance with the principles of our Privacy Policy.