Plataforma de alta resolución PL.10.HRP.EX.H
⤢
360×280mm⤢
360×280mm⤢
360×280mm⤢
500×400mm⤢
500×400mm⤢
500x400mm⤢
800×600mm⤢
800×600mm⤢
1000×800mm⤢
1000×800mm⤢
1000×800mm⤢
1250×1000mmMaxima capacidad [Max] | 10 kg |
Minima capacidad | 5 g |
Precarga | 4 kg |
Legibilidad [d] | 0,02 g |
Rango de tara | -10 kg |
Repetibilidad | 0,03 g |
Linealidad | ±0,06 g |
Tiempo de estabilización | 2 s |
Calibración | interna (automatica)
|
Longitud del cable | 10 m |
Dimensión de platillo | 360×280 mm |
Dimensiones de aparato | 360×313×170 mm |
Dimensiones de embalaje | 560×473×370 mm |
Masa neta | 18,7 kg |
Grado de protección | IP 66 / 67
|
Construcción | Acero inoxidable AISI304
|
Material del platillo | Acero inoxidable AISI304
|
Certificación ATEX | ll 3G Ex ic IIC T4 Gc
|
Certificación IECEx | Ex ic IIC T4 Gc
|
Conectividad | RS485
|
Alimentacion | 100 – 240 V AC 50/60 Hz
|
Temperatura de trabajo | +10 – +40 °C |
Humedad relativa de aire | 15% – 80%
|
This site uses files of cookies for statistical, advertising and functional purposes.
By using this website, you consent to our use of cookies in accordance with the principles of our Privacy Policy.