THB S PRO - Sensor de Condiciones Ambientales Estándar
THB S PRO
- pantalla de la balanza+
- sitio web
- Aplicación de Windows: THB Single o THB Multi
- Aplicación de Android.
THB S PRO - Sensor de Condiciones Ambientales Estándar
Lectura de la temperatura [d] | 0,01 °C |
Precisión de medición de la temperatura | ± 0,1 °C (+5 °C – +45 °C)
|
Rango de presión medida | 300 – 1250 hPa
|
Lectura de la presión [d] | 0,1 hPa
|
Precisión de la medición de presión | ±0,5 hPa
|
Rango de humedad medida | 0 – 100 %
|
Temperatura de trabajo | +5 – +45 °C |
Lectura de la humedad [d] | 0,1 %
|
Precisión de la medición de humedad | ± 1 % RH (20 % – 70 %, +20 °C – +50 °C)
|
Medida de la densidad del aire | SI
|
Rango de medición de temperatura | 0 – +50 °C |
Interface de comunicación | USB 2.0
|
Detección de vibraciones | SI
|
Pantalla | LCD
|
Masa neta | 260 g |
Masa bruta | 400 g |
This site uses files of cookies for statistical, advertising and functional purposes.
By using this website, you consent to our use of cookies in accordance with the principles of our Privacy Policy.