Das Messgerät PUE C315 mit hinterleuchteten LCD-Display ist an der Plattform installiert, die
Beschreibung
Funktionen
Technische Daten
Wägebereich [Max] | 2 kg |
Min. Belastung | 5 g |
Ziffernschritt [d] | 1 g |
Tarierbereich | -2 kg |
Eichwert | 1 g |
Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | -
|
OIML-Klasse | III
|
Display | LCD (hinterleuchtet)
|
Schutzart | IP 65 Konstruktion, IP 43 Messgerät
|
RS-232-Schnittstelle | 1× standard, 1× optional
|
Wi-Fi® Schnittstelle | 1× standard
|
Stromversorgung | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz und Akkus
|
Maximaler Leistungsaufnahme | 5 W
|
Akku-Betriebszeit | max 8h
|
Umgebungstemperatur | 0 ÷ +40 °C |
Lagertemperatur | -10 ÷ +50 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10% ÷ 85% RH ohne Kondensation
|
Messgerät | C315
|
Konstruktion | pulverbeschichteter Stahl St3S
|
Waageschale | pulverbeschichteter Stahl St3S
|
Waagschale | 230×160 mm |
Verpackungsgröße | 400×380×110 mm |
Nettogewicht | 3,5 kg |
Bruttogewicht | 4,8 kg |
Dokumentation
Zubehör
Produktname
Beschreibung
Nadeldrucker Epson TM-U220A
Die Nadeldrucker, auch Bondrucker genannt, können Papier in drei Breiten bedrucken: 58, 70 oder 76 Millimeter. Sie dienen zum Drucken von Bons in Wägesysteme ...
Nadeldrucker Epson TM-U220B
Die Nadeldrucker, auch Bondrucker genannt, können Papier in drei Breiten bedrucken: 58, 70 oder 76 Millimeter. Sie dienen zum Drucken von Bons in Wägesysteme ...